‘Emmanuel‘ de ANUEL AA, que repite #1, se lo ha puesto difícil a ‘PAPI JUANCHO‘ de Maluma (mira aquí su actuación en los VMA’s), que ha debutado en el puesto #2 de la lista de álbumes más vendidos en España.

Otra entrada más discreta ha sido la de ‘Imploding the mirage‘, el nuevo álbum de The Killers que lo hace en el puesto #15.
Aitana y su ‘Spoiler‘ suben al #3.
Top 100 Álbumes Semanal de España
Puesto | Canción | Artista | Semanas en lista | Posicíon máxima |
---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel | ANUEL AA | 13 | 1 |
2 | PAPI JUANCHO | Maluma | 1 | 2 |
3 | Spoiler | Aitana | 64 | 1 |
4 | YHLQMDLG | BAD BUNNY | 25 | 1 |
5 | Colores | J. Balvin | 23 | 2 |
6 | En Tus Planes | David Bisbal | 34 | 1 |
7 | FINE LINE | Harry Styles | 37 | 6 |
8 | #ELDISCO | Alejandro Sanz | 70 | 1 |
9 | Prisma | BERET | 44 | 2 |
10 | folklore | Taylor Swift | 5 | 2 |
11 | LAS QUE NO IBAN A SALIR | BAD BUNNY | 16 | 1 |
12 | FUTURE NOSTALGIA | Dua Lipa | 22 | 2 |
13 | La cruz del mapa | Manuel Carrasco | 90 | 1 |
14 | Pero No Pasa Nada | Amaia | 33 | 1 |
15 | Imploding The Mirage | The Killers | 1 | 15 |
16 | QUIÉN CONTRA MÍ 2 | Yandel | 4 | 12 |
17 | ATREVIDO | TRUENO | 5 | 4 |
18 | NUCLEAR | Leiva | 75 | 1 |
19 | POR PRIMERA VEZ | Camilo | 19 | 5 |
20 | EASY MONEY BABY | MYKE TOWERS | 21 | 5 |
21 | 1 OF 1 | SECH | 15 | 5 |
22 | El Danzar de las Mariposas | EL BARRIO | 44 | 1 |
23 | TRAGAS O ESCUPES | Jarabe de Palo | 14 | 5 |
24 | EL MAL QUERER | Rosalía | 95 | 1 |
25 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish | 74 | 2 |
26 | ACÚSTICO ACÚSTICO ACÚSTICO (EN DIRECTO) | Manolo Garcia | 8 | 1 |
27 | BAILANDO EN LA BATALLA | Nil Moliner | 27 | 2 |
28 | QUIMERA | ALBA RECHE | 28 | 3 |
29 | X 100PRE | BAD BUNNY | 21 | 11 |
30 | NOW OR NEVER | NIO GARCÍA / CASPER MAGICO | 5 | 21 |
31 | De vent i ales | TXARANGO | 10 | 3 |
32 | BALAS PERDIDAS | Morat | 94 | 1 |
33 | Desconfination | Stay Homas | 8 | 10 |
34 | WALLS | Louis Tomlinson | 19 | 4 |
35 | Chromatica | Lady Gaga | 13 | 2 |
36 | Fuego | Estopa | 45 | 1 |
37 | Tributo A Sabina: Ni tan Joven ni tan Viejo | Tributo A Sabina | 37 | 1 |
38 | Antídoto | Antonio Jose | 23 | 1 |
39 | Lover | Taylor Swift | 50 | 1 |
40 | No.6 Collaborations Project | ED SHEERAN | 52 | 1 |
41 | MAP OF THE SOUL : 7 | BTS | 27 | 1 |
42 | Tropical Jesus | Carlos Sadness | 10 | 4 |
43 | OTRAS ALAS | NATALIA LACUNZA | 21 | 1 |
44 | ep2 | NATALIA LACUNZA | 24 | 1 |
45 | ABRAZOS | EL ARREBATO | 46 | 3 |
46 | LO MEJOR – PARTE I | OPERACIÓN TRIUNFO 2020 | 19 | 1 |
47 | EMOCIONES | MARTINA D’ANTIOCHIA | 15 | 1 |
48 | Salto al Color | Amaral | 51 | 1 |
49 | WHOOSH! | Deep Purple | 3 | 16 |
50 | MIRANDOTE A LOS OJOS | José Luis Perales | 33 | 2 |
51 | 10-20-40 | Melendi | 39 | 1 |
52 | AMUZA | MIKI NÚÑEZ | 45 | 1 |
53 | TODAS LAS MUJERES QUE HABITAN EN MÍ | Vanesa Martin | 93 | 1 |
54 | 30 ANIVERSARIO 1989-2019 | Sergio Dalma | 30 | 5 |
55 | AFTER HOURS | The Weeknd | 23 | 3 |
56 | Principios | Cepeda | 66 | 1 |
57 | Cicatrices | Natos y Waor | 21 | 38 |
58 | SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON | POP SMOKE | 8 | 26 |
59 | Autoterapia | Izal | 113 | 2 |
60 | Oasis | J. Balvin y Bad Bunny | 23 | 23 |
61 | Prometo | Pablo Alboran | 142 | 1 |
62 | Fans del Sol | Oques Grasses | 51 | 25 |
63 | HEARTBREAK WEATHER | Niall Horan | 21 | 4 |
64 | THE ACADEMY | RICH MUSIC LTD / SECH / DALEX / JUSTIN QUILES / LENNY | 21 | 20 |
65 | Changes | Justin Bieber | 21 | 2 |
66 | TRANSLATION | Black Eyed Peas | 10 | 20 |
67 | MALA SANTA | Becky G | 21 | 20 |
68 | A Star is Born | Lady Gaga y Bradley Cooper | 96 | 2 |
69 | GOLDEN HOUR | Kygo | 13 | 19 |
70 | In A Dream | Troye Sivan | 1 | 70 |
71 | Odisea | OZUNA | 22 | 38 |
72 | Vida | Luis Fonsi | 57 | 1 |
73 | Impulso | DVicio | 19 | 1 |
74 | SABINA 70 | JOAQUIN SABINA | 45 | 2 |
75 | AURA | OZUNA | 21 | 40 |
76 | Mismo Sitio, Distinto Lugar | VETUSTA MORLA | 141 | 1 |
77 | HOMERUN | PAULO LONDRA | 42 | 3 |
78 | ASTROWORLD | TRAVIS SCOTT | 21 | 12 |
79 | DESCANSO EN PODER | Dellafuente | 12 | 8 |
80 | Legends Never Die | Juice WRLD | 6 | 12 |
81 | NIBIRU | OZUNA | 19 | 17 |
82 | EL ANDROIDE | El Alfa | 15 | 21 |
83 | DIVINELY UNINSPIRED TO | Lewis Capaldi | 16 | 44 |
84 | Posible | BUNBURY | 13 | 1 |
85 | B.S.O. CAFE SOCIETY (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK) | CAFÉ SOCIETY (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK) | 97 | 8 |
86 | Hollywood’s Bleeding | Post Malone | 22 | 38 |
87 | REAL HASTA LA MUERTE | ANUEL AA | 20 | 33 |
88 | Frozen 2 | B.S.O. | 28 | 28 |
89 | BOHEMIAN RHAPSODY | B.S.O. | 97 | 2 |
90 | RECUERDOS | NICKI NICOLE | 3 | 84 |
91 | LO MEJOR PARTE II | OPERACIÓN TRIUNFO 2020 | 11 | 2 |
92 | 11:11 | Maluma | 31 | 6 |
93 | Happy birthday Flakko | RELS B | 20 | 28 |
94 | Hecho En México | Alejandro Fernández | 17 | 1 |
95 | El azogue | Marea | 46 | 1 |
96 | EN LA VIDA CONOCI MUJER IGUAL A LA FLACA | Jarabe de Palo | 19 | 23 |
97 | Camino, Fuego y Libertad | Pablo López | 120 | 2 |
98 | Tengo Que Calmarme | Pol Granch | 9 | 12 |
99 | AKELARRE | Lola Indigo | 39 | 1 |
100 | Renaissance | MONICA NARANJO | 24 | 1 |
¿Logrará Maluma el #1 la semana que viene?