Leiva consigue debutar en el número 1 en la lista de álbumes más vendidos de España con Madrid Nuclear – En Directo. Otro buen debut ha sido el de BTS con su álbum BE (#2), Miki Núñez con iceberg (#4) e Iron Maiden con NIGHTS OF THE DEAD, LEGACY OF THE BEAST (#8).

Otros estrenos han sido los de, Pink Floyd, Nick Cave &The Bad Seeds, Juan Perro, Go!azen, Quimi Portet, SFERA EBBASTA, Elvis Presley, DARK TRANQUILLITY, Jamie Cullum y KALI UCHIS.
Afrodisiaco de Rauw Alejandro baja del #2 al #5 a pesar de que sigue #1 en Spotify.
Lista completa Venta Álbumes:
# | Artista | Estado | Álbum | Pos. máxima | Semanas en lista |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leiva | E | Madrid Nuclear – En Directo | 1 | 1 |
2 | BTS | E | BE | 2 | 1 |
3 | AC|DC | ↓ | POWER UP | 1 | 2 |
4 | MIKI NÚÑEZ | E | iceberg | 4 | 1 |
5 | RAUW ALEJANDRO | ↓ | Afrodisiaco | 2 | 2 |
6 | Bruce Springsteen | ↑ | Letter To You | 2 | 5 |
7 | Rozalén | ↑ | EL ARBOL Y EL BOSQUE | 1 | 4 |
8 | IRON MAIDEN | E | NIGHTS OF THE DEAD, LEGACY OF THE BEAST: | 8 | 1 |
9 | OZUNA | ↓ | ENOC | 1 | 12 |
10 | Antonio Orozco | ↓ | Aviónica | 1 | 4 |
11 | Dani Martin | ↓ | LO QUE ME DÉ LA GANA | 1 | 6 |
12 | Vanesa Martin | ↓ | SIETE VECES SI | 1 | 5 |
13 | Harry Styles | ↓ | FINE LINE | 6 | 50 |
14 | BAD BUNNY | ↓ | YHLQMDLG | 1 | 38 |
15 | Dua Lipa | ↓ | FUTURE NOSTALGIA | 2 | 35 |
16 | Rulo y la contrabanda | V.E. | BASADO EN HECHOS REALES | 2 | 14 |
17 | ANUEL AA | ↓ | Emmanuel | 1 | 26 |
18 | Pink Floyd | E | DELICATE SOUND OF THUNDER | 18 | 1 |
19 | Ariana Grande | ↓ | positions | 5 | 4 |
20 | Nick Cave &The Bad Seeds | E | IDIOT PRAYER: LIVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE | 20 | 1 |
21 | Kylie Minogue | = | Disco | 8 | 3 |
22 | Camilo | ↑ | POR PRIMERA VEZ | 5 | 32 |
23 | Billie Eilish | ↓ | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | 2 | 87 |
24 | Aitana | ↑ | Spoiler | 1 | 77 |
25 | Maluma | ↓ | PAPI JUANCHO | 2 | 14 |
26 | BERET | ↓ | Prisma | 2 | 57 |
27 | J. Balvin | ↓ | Colores | 2 | 36 |
28 | David Bisbal | = | En Tus Planes | 1 | 47 |
29 | Taylor Swift | ↑ | folklore | 2 | 18 |
30 | Jarabe de Palo | ↑ | TRAGAS O ESCUPES | 5 | 27 |
31 | Leiva | ↓ | NUCLEAR | 1 | 88 |
32 | La Oreja De Van Gogh | ↑ | Un susurro en la tormenta | 1 | 10 |
33 | Little Mix | ↓ | CONFETTI | 7 | 3 |
34 | Sam Smith | ↓ | Love Goes | 13 | 4 |
35 | BAD BUNNY | ↓ | X 100PRE | 11 | 34 |
36 | Rosalía | ↑ | EL MAL QUERER | 1 | 108 |
37 | Juan Perro | E | CANTOS DE ULTRAMAR | 37 | 1 |
38 | BAD BUNNY | ↓ | LAS QUE NO IBAN A SALIR | 1 | 29 |
39 | LA POLLA RECORDS | ↓ | LEVANTATE Y MUERE | 9 | 4 |
40 | Alejandro Sanz | = | #ELDISCO | 1 | 83 |
41 | Edurne | V.E. | CATARSIS | 3 | 9 |
42 | Go!azen | E | IZAR AZPIAN OIHUKATU | 42 | 1 |
43 | MYKE TOWERS | ↓ | EASY MONEY BABY | 5 | 34 |
44 | BLACKPINK | ↓ | The Album | 4 | 8 |
45 | Dani Fernandez | ↓ | INCENDIOS Y CENIZAS | 2 | 28 |
46 | Manuel Carrasco | ↓ | La cruz del mapa | 1 | 103 |
47 | Louis Tomlinson | ↑ | WALLS | 4 | 32 |
48 | Quimi Portet | E | SI PLOU, HO FAREM AL PAVELLÓ (LIVE IN CINCINNATI) | 48 | 1 |
49 | Nathy Peluso | ↓ | CALAMBRE | 5 | 8 |
50 | Arcangel | ↓ | LOS FAVORITOS 2 | 9 | 6 |
51 | The Weeknd | ↓ | AFTER HOURS | 3 | 36 |
52 | El Canijo de Jerez | ↓ | CONSTELACIONES DE HUMO | 43 | 2 |
53 | Nil Moliner | ↓ | BAILANDO EN LA BATALLA | 2 | 40 |
54 | Cepeda | ↓ | Con Los Pies En El Suelo | 1 | 7 |
55 | Lady Gaga y Bradley Cooper | ↓ | A Star is Born | 2 | 109 |
56 | Morat | ↓ | BALAS PERDIDAS | 1 | 107 |
57 | Heroes del Silencio | ↓ | AVALANCHA | 17 | 2 |
58 | The Beatles | ↑ | Abbey Road 50 Anniversario | 1 | 43 |
59 | METALLICA | ↑ | S&M2 | 3 | 13 |
60 | Lady Gaga | ↓ | Chromatica | 2 | 26 |
61 | BRYANT MYERS | ↓ | BENDECIDO | 17 | 4 |
62 | B.S.O. | ↑ | BOHEMIAN RHAPSODY | 2 | 108 |
63 | Ava Max | ↓ | HEAVEN & HELL | 8 | 10 |
64 | SFERA EBBASTA | E | Famoso | 64 | 1 |
65 | Elvis Presley | E | FROM ELVIS IN NASHVILLE | 65 | 1 |
66 | Manolo Garcia | ↑ | ACÚSTICO ACÚSTICO ACÚSTICO (EN DIRECTO) | 1 | 20 |
67 | Sidonie | ↑ | EL REGRESO DE ABBA | 7 | 8 |
68 | Samantha | ↓ | NADA | 3 | 2 |
69 | POP SMOKE | ↓ | SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON | 26 | 21 |
70 | C. Tangana | ↓ | Bien:( | 32 | 6 |
71 | DARK TRANQUILLITY | E | MOMENT | 71 | 1 |
72 | Jarabe de Palo | ↑ | EN LA VIDA CONOCI MUJER IGUAL A LA FLACA | 23 | 28 |
73 | Jamie Cullum | E | THE PIANOMAN AT CHRISTMAS | 73 | 1 |
74 | Heroes del Silencio | ↓ | EL MAR NO CESA | 36 | 2 |
75 | Taylor Swift | ↓ | Lover | 1 | 60 |
76 | María Jiménez | ↓ | LA VIDA A MI MANERA | 16 | 4 |
77 | JOAQUIN SABINA | V.E. | SABINA 70 | 2 | 51 |
78 | KALI UCHIS | E | SIN MIEDO (DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS) | 78 | 1 |
79 | Amaral | ↑ | Salto al Color | 1 | 64 |
80 | EL BARRIO | ↑ | El Danzar de las Mariposas | 1 | 56 |
81 | ANUEL AA | V.E. | REAL HASTA LA MUERTE | 33 | 24 |
82 | Stay Homas | ↓ | Desconfination | 10 | 21 |
83 | BTS | V.E. | MAP OF THE SOUL : 7 | 1 | 36 |
84 | Lana Del Rey | ↓ | Norman Fucking Rockwell | 2 | 42 |
85 | Miriam Rodriguez | V.E. | La Dirección de Tu Suerte | 2 | 8 |
86 | Ariana Grande | ↑ | Thank u,next | 3 | 64 |
87 | Pearl Jam | V.E. | Gigaton | 1 | 19 |
88 | SECH | ↓ | 1 OF 1 | 5 | 28 |
89 | Bon Jovi | ↓ | Bon Jovi 2020 | 2 | 8 |
90 | Sílvia Pérez Cruz | ↓ | Farsa (género Imposible) | 3 | 8 |
91 | Rozalén | ↓ | CERRANDO PUNTOS SUSPENSIVOS | 5 | 98 |
92 | Niall Horan | V.E. | HEARTBREAK WEATHER | 4 | 33 |
93 | Sidecars | ↓ | Ruido de Fondo | 1 | 12 |
94 | Justin Bieber | V.E. | Changes | 2 | 23 |
95 | Pablo López | V.E. | Camino, Fuego y Libertad | 2 | 128 |
96 | Tributo A Sabina | V.E. | Tributo A Sabina: Ni tan Joven ni tan Viejo | 1 | 45 |
97 | KIDD KEO | ↓ | BACK TO ROCKPORT | 2 | 13 |
98 | Natos y Waor | ↓ | Cicatrices | 38 | 34 |
99 | Yandel | ↓ | QUIÉN CONTRA MÍ 2 | 12 | 17 |
100 | EL ARREBATO | ↓ | ABRAZOS | 3 | 56 |
Fuente: EPDM
HAZ EL QUIZ: ¿Qué canción de Rosalía eres según tu personalidad?