Bad Bunny arrebata con Dakiti el número 1 a C. Tangana, que baja al 2. A un paso de la luna de Ana Mena sigue subiendo y consigue una nueva posición máxima (#4).

Sin novedades en el Top 10, fuera de él encontramos a Nicky Jam & Myke Towers con Polvo (#21) y Miley Cyrus feat. Dua Lipa con Prisoner (#26).
El resto de entradas son para BOZA, Shawn Mendes & Justin Bieber, RVFV, Justin Quiles, BTS, Dua Lipa, NIO GARCÍA / CASPER MAGICO, Sfera Ebbasta & J. Balvin
Lista completa canciones más vendidas
# | Artista | Estado | Canción | Posición máxima | Semanas en lista |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAD BUNNY / JHAY CORTEZ | ↑ | DAKITI | 1 | 4 |
2 | C. Tangana feat. Niño de Elche, La Húngara | ↓ | Tú Me Dejaste De Querer | 1 | 3 |
3 | Manuel Turizo,Rauw Alejandro, Mike Towers | = | La Nota | 1 | 7 |
4 | Ana Mena & Rocco Hunt | ↑ | A un paso de la luna | 4 | 15 |
5 | KAROL G | ↑ | BICHOTA | 5 | 5 |
6 | C. Tangana | ↓ | Demasiadas Mujeres | 1 | 7 |
7 | Bad Gyal + Juanka | ↑ | Blin Blin | 7 | 2 |
8 | PARIS BOY | = | PROBLEMAS | 8 | 5 |
9 | Camilo | = | Vida De Rico | 7 | 9 |
10 | LOS LEGENDARIOS / WISIN / MYKE TOWERS | ↓ | MI NIÑA | 5 | 9 |
11 | SECH / J BALVIN | ↓ | LA LUZ | 7 | 4 |
12 | Maluma | ↓ | HAWÁI | 1 | 17 |
13 | Sebastián Yatra & Guaynaa | ↑ | Chica Ideal | 13 | 5 |
14 | OZUNA / CAMILO | ↓ | DESPEINADA | 2 | 12 |
15 | SECH / DADDY YANKEE / J BALVIN / ROSALÍA / FARRUKO | ↓ | RELACIÓN (REMIX) | 2 | 12 |
16 | OZUNA / DOJA CAT / SIA | ↑ | DEL MAR | 16 | 12 |
17 | OZUNA / J BALVIN / CHENCHO CORLEONE | ↓ | UNA LOCURA | 3 | 12 |
18 | Rauw Alejandro & Anuel AA | ↓ | Reloj | 11 | 5 |
19 | CHEMA RIVAS | ↓ | ENTRE TÚ Y YO | 14 | 8 |
20 | Master KG | ↑ | Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode) | 10 | 13 |
21 | Nicky Jam & Myke Towers | E | Polvo | 21 | 1 |
22 | MORAD | ↑ | MOTOROLA | 22 | 2 |
23 | Rauw Alejandro & J Balvin | ↓ | De Cora <3 | 18 | 2 |
24 | Skechi Kid | ↑ | Qué Le Voy a Hacer | 24 | 4 |
25 | KHEA / LENNY SANTOS | ↓ | AYER ME LLAMÓ MI EX | 2 | 14 |
26 | Miley Cyrus feat. Dua Lipa | E | Prisoner | 26 | 1 |
27 | Rauw Alejandro & Camilo | ↓ | Tattoo Remix | 2 | 20 |
28 | KARETTA EL GUCCI / OMAR MONTES / RVFV / CHIMBALA | ↑ | FAKE CAPO (REMIX) | 28 | 3 |
29 | Farruko | ↓ | La Tóxica | 16 | 12 |
30 | JAY WHEELER / DJ NELSON / MYKE TOWERS | ↓ | LA CURIOSIDAD | 2 | 24 |
31 | J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy | ↓ | One Day | 6 | 18 |
32 | RAUW ALEJANDRO | ↓ | ENCHULE | 10 | 10 |
33 | LELE PONS / GUAYNAA | ↓ | SE TE NOTA | 17 | 10 |
34 | BOZA | E | HECHA PA’ MI | 34 | 1 |
35 | MORAD | ↓ | YO NO VOY | 32 | 4 |
36 | ARCÁNGEL / JUSTIN QUILES / ELADIO CARRION | ↓ | TUSSI | 24 | 9 |
37 | Justin Quiles | ↓ | Jeans | 22 | 15 |
38 | Justin Bieber & benny blanco | ↑ | Lonely | 38 | 6 |
39 | Lola Indigo y Beret | ↓ | cómo te va? | 17 | 4 |
40 | 24kGoldn feat. Iann Dior | ↓ | Mood | 27 | 12 |
41 | Shawn Mendes & Justin Bieber | E | Monster | 41 | 1 |
42 | L.A. YOUNG | ↓ | COMO ESTRELLAS | 10 | 17 |
43 | PTAZETA / JUACKO | ↓ | MAMI | 5 | 16 |
44 | MARMI / AITANA | ↓ | TU FOTO DEL DNI | 5 | 11 |
45 | DADDY YANKEE / ANUEL AA / KENDO KAPONI | ↓ | DON DON | 16 | 11 |
46 | C. Tangana | ↓ | Nunca Estoy | 1 | 31 |
47 | MALUMA / LENNY TAVÁREZ / JUSTIN QUILES | ↓ | PARCE | 32 | 14 |
48 | Harry Styles | ↓ | WATERMELON SUGAR | 41 | 19 |
49 | JEEIPH | ↑ | BONITA | 49 | 5 |
50 | The Weeknd | = | Blinding Lights | 16 | 49 |
51 | HENS FEAT POLE FEAT FUNZO & BABY LOUD | ↓ | BATMÓVIL REMIX | 47 | 8 |
52 | Aitana y Sebastián Yatra | ↓ | Corazón Sin Vida | 4 | 8 |
53 | KAROL G | ↓ | Ay, DiOs Mío! | 3 | 20 |
54 | OZUNA | ↓ | Caramelo | 1 | 24 |
55 | Ariana Grande | = | positions | 23 | 5 |
56 | BTS | ↑ | DYNAMITE | 38 | 13 |
57 | Billie Eilish | ↓ | Therefore I Am | 41 | 2 |
58 | JC REYES / CAMIN | ↓ | 34 AMOR Y MAFIA | 26 | 13 |
59 | Karol G. y Nicki Minaj | ↑ | Tusa | 1 | 55 |
60 | TRUENO / NICKI NICOLE / BIZARRAP / TAIU / TATOOL | ↓ | MAMICHULA | 1 | 18 |
61 | INTERNET MONEY / GUNNA / DON TOLIVER / NAV | V.E. | LEMONADE | 61 | 5 |
62 | Camilo | ↓ | Favorito | 4 | 34 |
63 | RVFV | E | YO NO SÉ | 63 | 1 |
64 | Justin Quiles | E | PONTE PA’ MI | 64 | 1 |
65 | AYA NAKAMURA | ↓ | DJADJA | 5 | 41 |
66 | Aitana, Morat | ↓ | Más De Lo Que Aposté | 21 | 17 |
67 | Maluma y The Weeknd | ↓ | Hawái Remix | 39 | 3 |
68 | Tones and I | ↓ | Dance Monkey | 2 | 63 |
69 | Prince Royce & Myke Towers | ↓ | Carita de Inocente (Remix) | 4 | 25 |
70 | Camilo & Pablo Alborán | ↑ | El Mismo Aire | 28 | 24 |
71 | Fred De Palma | ↑ | Se iluminaba feat. Ana Mena | 6 | 55 |
72 | Jarabe de Palo | ↓ | ESO QUE TÚ ME DAS | 22 | 25 |
73 | Jawsh 685 x Jason Derulo | ↓ | Savage Love (Laxed – Siren Beat) | 29 | 21 |
74 | Antonio Orozco | ↑ | Entre Sobras Y Sobras Me Faltas | 68 | 6 |
75 | David Bisbal y Aitana | ↓ | Si Tú La Quieres | 13 | 34 |
76 | BTS | E | LIFE GOES ON | 76 | 1 |
77 | ALIZZZ / AMAIA | ↓ | EL ENCUENTRO | 36 | 5 |
78 | BERET / PABLO ALBORÁN | ↓ | SUEÑO | 25 | 46 |
79 | OZUNA | ↓ | El Farsante | 22 | 62 |
80 | NIO GARCIA / ANUEL AA / MYKE TOWERS / NIO GARCIA / BRRAY / | = | LA JEEPETA (REMIX) | 1 | 31 |
81 | TAINY / J BALVIN | ↓ | Agua (Music From Sponge on the Run Movie) | 1 | 20 |
82 | TINI y Alejandro Sanz | ↓ | Un Beso en Madrid | 49 | 4 |
83 | Joel Corry | ↓ | Head & Heart (feat. MNEK) | 79 | 4 |
84 | Miley Cyrus | ↑ | Midnight Sky | 52 | 11 |
85 | Alvaro De Luna | ↑ | Juramento eterno de sal | 85 | 2 |
86 | Lady Gaga y Bradley Cooper | = | Shallow | 11 | 80 |
87 | FARRUKO / SECH / MYKE TOWERS / JAY WHEELER / TEMPO | ↓ | LA TÓXICA (REMIX) | 54 | 5 |
88 | Dua Lipa | E | Levitating (feat. DaBaby) | 88 | 1 |
89 | Lewis Capaldi | ↑ | Someone You Loved | 45 | 57 |
90 | NIO GARCÍA / CASPER MAGICO | E | TRAVESURAS | 90 | 1 |
91 | ANUEL AA | ↑ | EL MANUAL | 1 | 26 |
92 | RAUW ALEJANDRO / ARCÁNGEL / RANDY | ↓ | SOY UNA GARGOLA | 66 | 2 |
93 | Leiva | V.E. | COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA | 62 | 17 |
94 | ANUEL AA / BAD BUNNY | V.E. | HASTA QUE DIOS DIGA | 1 | 25 |
95 | LA ROSS MARIA | ↓ | MI REGALO MÁS BONITO | 34 | 9 |
96 | Daviles de Novelda, Omar Montes, RVFV feat. Keen Levy | ↓ | Normal que se lo crea | 75 | 7 |
97 | India Martínez & Marc Anthony | ↓ | Convénceme | 82 | 6 |
98 | JERRY DI | ↓ | MI CUARTO | 28 | 14 |
99 | Sfera Ebbasta & J. Balvin | E | Baby | 99 | 1 |
100 | Dua Lipa | V.E. | Physical | 24 | 39 |
HAZ EL QUIZ: ¿Qué canción de Rosalía eres según tu personalidad?