
# | Artistas | Oyentes Mensuales (M) | Cambio |
---|---|---|---|
1 | Ariana Grande | 75.63 | ![]() |
2 | Justin Bieber | 74.50 | ![]() |
3 | The Weeknd | 66.71 | ![]() |
4 | Dua Lipa | 63.11 | ![]() |
5 | Ed Sheeran | 60.20 | ![]() |
6 | J Balvin | 57.19 | ![]() |
7 | Shawn Mendes | 52.59 | ![]() |
8 | Drake | 51.49 | ![]() |
9 | Sia | 51.43 | ![]() |
10 | Billie Eilish | 50.92 | ![]() |
11 | Bad Bunny | 50.61 | ![]() |
12 | Taylor Swift | 49.91 | ![]() |
13 | DaBaby | 46.04 | ![]() |
14 | Khalid | 45.03 | ![]() |
15 | Miley Cyrus | 43.40 | ![]() |
16 | Mariah Carey | 43.10 | ![]() |
17 | Jason Derulo | 42.96 | ![]() |
18 | Lady Gaga | 42.15 | ![]() |
19 | Post Malone | 42.06 | ![]() |
20 | Maroon 5 | 41.97 | ![]() |
Los oyentes mensuales son oyentes únicos que reproducen su música durante un período de 28 días. Esta estadística se actualiza todos los días y aparece tanto en su perfil de artista en Spotify como justo encima del gráfico de la línea de tiempo en la sección Audiencia de Spotify para artistas. En esta página la actualizaremos cuando hayan cambios en el ranking.